L’innovativo alzante scorrevole Schüco LivIngSlide è stato progettato sulla base della tenologia Schüco LivIng ereditandone la profondità di anta pari a 82 mm. E’ adatto sia a nuove costruizioni sia a ristrutturazioni, garantendo eccellenti valori di trasmittanza termica.
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | |
| Profondità del telaio | 194 mm |
| Profondità dell’anta | 82 mm |
| Possibile spessore del vetro | 24 mm – 52 mm |
| Peso massimo dell’anta | 400 kg |
| Dimensioni massime degli elementi (L x H) [con rivestimento] | 6.500 x 2.800 mm [5.000 x 2.600 mm] |
| Test e standard | |
| Isolamento termico a norma EN 12412-2 * | Uf = 1,29 W/(m²K) |
| Isolamento acustico a norma DIN EN ISO 10140-2 (massimo) ** | Rw = 45 dB |
| Resistenza all’effrazione a norma DIN EN 1627 | RC2 |
| Permeabilità all’aria a norma DIN EN 12207 (classe) | 4 |
| Resistenza alla pioggia a norma DIN EN 12208 (classe) | 8A |
| Resistenza al carico del vento DIN EN 12210 (classe) ** | C3 / B3 |
| Sollecitazione meccanica a norma DIN EN 13115 (classe) | 4 |
| Durata tecnica DIN EN 12400 (classe) | 2 |
| Forze di manovra DIN EN 13115 (classe) | 1 |
Mia S.r.l.
P.I. 05601010654 – Cap. Soc. € 250.000 i.v.
® Copyright 2026 | Powered by AdvCity |
Consulta la nostra Privacy Policy